슬롯 사이트 토토 카지노 DAEDONG

100년 토토 카지노IR토토 카지노

대동의 투자 관련 토토 카지노를 알려드립니다

  1. HOME
  2. 대동이 열어온 '해시
  3. IR토토 카지노
  4. 주가토토 카지노
토토 카지노 0004902025-04-01 12:47:08 기준
10,220

전일대비 170

등락률 1.69%

시가 고가 저가 거래량
10,140 10,310 10,080 78,717

주요 시세(단위 : 원, %)

거래대금 803,928,900
상한가 13,060
하한가 7,040
전일가 10,050
52주 최고 15,880
52주 최저 7,850
PER 12.87
액면가 1,000
상장주식수 25,640,788
시가총액 262,048,853,360
상장일 1975.06.27

호가(단위 : 원, 주)

매도잔량 호가 매수잔량
801 10,300
268 10,290
106 10,280
82 10,270
865 10,260
10,230 1
10,220 701
10,210 418
10,200 167
10,190 335

시간대별 체결가(단위 : 원, 주)

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
12:47:10 10,220 170 10,260 10,230 148
12:46:30 10,260 210 10,260 10,220 48
12:46:10 10,230 180 10,260 10,220 171
12:46:00 10,230 180 10,230 10,220 208
12:45:40 10,240 190 10,260 10,240 56
12:45:00 10,240 190 10,240 10,230 143
12:44:50 10,240 190 10,260 10,240 50
12:44:00 10,260 210 10,260 10,240 63
12:42:50 10,240 190 10,260 10,250 148
12:41:30 10,250 200 10,260 10,240 77

일자별 시세(단위 : 원, 주)

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/03/31 10,050 700 10,570 10,650 9,560 255,221 2,597,618,005
25/03/28 10,750 90 10,620 10,890 10,340 315,945 3,354,791,320
25/03/27 10,660 60 10,650 10,910 10,550 174,511 1,871,056,700
25/03/26 10,720 160 10,890 10,980 10,680 193,504 2,085,132,045
25/03/25 10,880 130 11,060 11,380 10,730 270,046 2,979,246,275
25/03/24 11,010 140 11,010 11,170 11,000 135,028 1,492,572,975
25/03/21 11,150 280 11,430 11,480 11,110 197,422 2,218,497,300
25/03/20 11,430 650 12,080 12,190 11,400 282,879 3,313,065,975
25/03/19 12,080 310 12,300 12,380 12,050 275,685 3,369,000,025
25/03/18 12,390 60 12,350 12,500 11,860 470,396 5,735,440,355
·IR 담당자 Tel. 02-3470-7325 E-mail : kht278@daedong.co.kr
온라인
상담
전화상담 전화상담