슬롯 사이트 토토 카지노 DAEDONG

100년 토토 카지노IR토토 카지노

토토 카지노의 투자 관련 정보를 알려드립니다

  1. 78
  2. 대동이 열어온 '해시
  3. IR토토 카지노
  4. 주가토토 카지노
토토 카지노 0004902024-12-20 17:59:49 기준
9,840

전일대비 310

340 -3.05%

시가 고가 저가 361
10,150 10,160 9,690 395,627

주요 시세(단위 : 원, %)

90 3,905,920,800
상한가 13,190
하한가 7,110
전일가 10,150
52주 최고 20,100
420 7,850
PER 12.39
액면가 1,000
상장주식수 25,640,788
시가총액 252,305,353,920
상장일 452

호가(단위 : 원, 주)

매도잔량 호가 매수잔량
656 9,900
452 9,890
1 9,880
361 9,860
41 9,850
9,840 840
9,830 2,998
9,820 1,149
9,810 1,271
9,800 331

시간대별 체결가(단위 : 원, 주)

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 80
15:30:00 9,840 310 9,850 9,840 5,536
15:20:00 9,810 340 9,850 9,840 1
15:19:50 9,800 350 9,810 9,800 78
15:19:40 9,800 350 9,810 9,800 362
15:19:30 9,810 340 9,810 9,800 20
15:19:10 9,810 340 9,810 9,800 320
15:19:00 9,810 340 9,810 9,800 1
15:18:50 9,800 350 9,810 9,800 22
15:18:40 9,800 350 9,810 9,800 2
15:18:30 9,810 340 9,810 9,800 18

일자별 시세(단위 : 원, 주)

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/12/20 9,840 310 10,150 10,160 9,690 395,627 3,905,920,800
24/12/19 10,150 180 9,700 10,530 9,640 1,081,843 11,064,905,750
24/12/18 9,970 280 10,290 10,360 9,950 335,370 3,371,699,280
24/12/17 10,250 140 10,500 10,570 10,210 529,623 5,489,114,270
24/12/16 10,390 90 10,470 10,540 10,110 435,099 4,512,528,630
24/12/13 10,480 190 10,410 10,570 10,290 572,046 5,951,917,170
24/12/12 10,290 420 10,300 10,460 10,090 754,123 7,748,764,990
24/12/11 10,710 80 10,790 10,840 10,470 646,949 6,889,574,610
24/12/10 10,790 1 10,640 11,100 10,440 3,053,524 32,840,191,350
24/12/09 9,690 120 9,510 10,420 9,510 2,505,923 24,940,104,590
·IR 담당자 Tel. 02-3470-7325 E-mail : kht278@daedong.co.kr