제품소개">
힘부터 자세·내구력·기능까지, 이앙에 강한 슈퍼 6조 슬롯 머신
ERP60D 슬롯 머신는 힘, 바른 모 자세, 작업속도, 내구성, 편의기능에 이르기까지 탄탄한 기본기에 더해 최고의 성능을 자랑하는 슬롯 머신입니다.
어떤 작업 조건에서도 심는 지점을 일정하게 유지하도록 하는 전륜 독립 서스펜션, 더욱 정밀해진 수평제어 시스템으로 모를 바른 자세로 심고, 턴업 및 백업 기능 기본 탑재 등을 통해 최대 1.7m/s의 고속 슬롯 머신으로 작업시간은 획기적으로 줄여 줍니다.
강한 22마력 대동 디젤 엔진으로 힘과 연비를 모두 구현하였고, 40리터(ℓ) 대용량 연료 탱크를 채택해 한 번 주유시 12시간까지 이앙작업이 가능합니다. 힘은 강력하면서도 경제적 부담은 덜어주는 슈퍼 슬롯 머신입니다.
ERP60D 슬롯 머신는 편리하게 오래도록 사용할 수 있는 슬롯 머신입니다. 차체에서 이앙부까지 구조, 소재, 코팅을 개선해 내구성을 강화하였고, 집중식 LCD 계기판, 와이드스텝, 듀얼시프트 기능 등으로 작업자는 편안하고 안전하게 작업할 수 있도록 구현하였습니다.
ERP60D를 최고의 성능을 발휘하도록 만드는 방법을 영상으로 만나보세요.
작업·관리 | 2024.11.22
작업·관리 | 2024.11.22
작업·관리 | 2024.11.22
작업·관리 | 2024.11.22
작업·관리 | 2024.11.22
작업·관리 | 2024.11.22
작업·관리 | 2024.11.21
작업·관리 | 2024.11.21
작업·관리 | 2024.11.21
작업·관리 | 2024.11.21
작업·관리 | 2024.11.21
작업·관리 | 2024.11.22
작업·관리 | 2024.11.22
작업·관리 | 2024.11.22
작업·관리 | 2024.11.22
작업·관리 | 2024.11.22
작업·관리 | 2024.11.22
작업·관리 | 2024.11.21
작업·관리 | 2024.11.21
작업·관리 | 2024.11.21
작업·관리 | 2024.11.21
작업·관리 | 2024.11.21
주 사용 용도 | 수도작(논) | ||
---|---|---|---|
구분 | 형식명 | ERP60D(디젤) | ERP60(가솔린) |
탑재엔진 | 명칭 | 3C100(대동) | FD620D(가와사키) |
호칭마력(PS) | 22 | 18.6 | |
형식 | 수냉 3기통 디젤 | 수냉 2기통OHV 가솔린 | |
최대,회전수(kW/rpm) | 16.4/2,800 | 13.7/3800 | |
배기량(cc) | 1,007 | 617 | |
연료소비율(g/kWh) | 274 | 349 | |
연료탱크용량(ℓ) | 40 | 40 | |
주유구 위치 | 의자밑(주유구 위치 상향) | 의자밑(주유구 위치 상향) | |
제원 | 길이×폭×높이(mm) | 3,250×2,600×1,550 | 3,180×2,600×1,535 |
최저지상고(mm) | 430 | 405 | |
중량(kg, 무부하) | 758 | 720(전방 웨이트 37kg 포함 시) | |
주행부 | 변속단수 | 전진2단, 후진1단 | 전진2단, 후진1단 |
변속단수 | 무단 HST부변속 | 무단 HST부변속 | |
작업속도(㎧) | 1.58 | 1.55 | |
전륜×후륜경(mm) | 650×950 | 650x950 | |
후륜러그 수량 , 크기 | 11EA, 150x100 | 11EA, 150x100 | |
중간발판 폭(mm) | 1,600 | 1,600 | |
슬롯 머신부 | 조간거리(㎝) | ||
주간거리(㎝) | |||
식부주수(주/3.3㎡) | |||
1주본수 조절량횡이송(㎜/회수) | |||
식부방식 | |||
가로이송떼기 | |||
작업능률 | |||
조작부 | 주변속 조작방식(페달, 레버) | 페달 + 레버 | 페달 + 레버 |
각조레버 위치 | 계기판 스위치 | 계기판 스위치 | |
수평자동조절 | |||
핸들연동조향방식 | |||
계기판 | 방식 | LCD | LCD |
표시항목 | 심볼표시, 모경보, Error 표시, 시간 | 심볼표시, 모경보, Error 표시, 시간 | |
심볼타입 | LED | LED | |
자동화 | 스마트턴 | ||
선회 상승 | ○ | ○ | |
후진 상승 | ○ | ○ | |
모니터자가진단 | ○ | ○ | |
차속식부깊이연동 | ○ | ○ | |
모보충경보장치 | ○ | ○ | |
마카자동장치 | |||
원터치 자동 | |||
수동 기능 전기식 식부 조정 스위치 | |||
차속 비례 승강 스피드 제어 | |||
자동감도 조절기능 | |||
전자식 각조 클러치 | |||
엔진 에코(ECO)기능 | |||
전자식선택다이얼 |
|||
옵션 사양 | 연장예비묘지지대조합, 후륜 보조 바퀴(외경 900mm) | 연장예비묘지지대조합 | |
제장치 | 엔진과열경보 장치 | ||
후진경보 장치 | |||
방향지시 장치 |
* 상기 제원 및 사양은 제조사에서 제품의 성능 향상을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
다른 제품과 비교해 보세요.