제품소개">
(정품 슬롯사이트2450)
(정품 슬롯사이트2450)
(정품 슬롯사이트2460, 산업용)
오프로드에 최적화된 강력한 성능, 견고한 안정성, 뛰어난 작업성까지
다목적 운반차 정품 슬롯사이트2450·2460은 어떤 오프로드에서도 거침없이 달립니다.
강력한 성능에 더해 세련된 디자인과 부드러운 승차감, 뛰어난 안정성과 작업성까지 가진 최고의 다목적 운반차입니다.
최대 출력 24마력 디젤 엔진의 강력한 힘과 스피드, 안정성을 더한 더블 위시본 서스펜션, 전자식 파워스티어링 등은 어떤 오프로드에서도 거침없이 달릴 수 있도록 합니다. 특히 보호구조물(ROPS)의 강도를 증가시켜 미국·유럽 등의 법규도 충족*하며, 주브레이크 (30%)와 주차브레이크 (20%) 성능도 증대시켜 안정성을 더하였습니다. 운반(유압 덤프), 제설, 분무 작업 등 다양한 목적으로 활용할 수 있는 다목적 차량입니다.
* ANSI(미국규격협회), SAE(미국자동차기술학회), EEC(유럽경제공동체) 법규 충족
해석 설계로 기대진동과 소음을 감소시켜 편안한 주행이 가능하며, 운전자 체형에 맞도록 조정 가능한 틸팅 핸들을 적용하여 누구나 편안하게 운전할 수 있도록 하였습니다. 핸들 전방의 디지털 계기판, 자동차 타입의 다기능 스위치(Multi-Function Switch)는 더욱 세련된 디자인을 연출합니다.
주 사용 용도 | |||
---|---|---|---|
구분 | 형식명 | 메크론2450 | 메크론2460 |
엔진 | 모델 | 3C100LWU-D3 | 3C100LWU-D2 |
형식 | 3기통 디젤엔진 | 3기통 디젤엔진 | |
최대출력(kW/rpm) | 18/3,200 | 17.9/3,000 | |
최대토크 (kgf・m) /회전수(RPM) | 61/2,300 | 61/2,300 | |
배기량(cc) | 1,007 | 1,007 | |
연료탱크용량(L) | 37 | 37 | |
배터리 | 배터리 | ||
모터 | 모터 | ||
기체크기 | 전장X전폭X전고(mm) | 3,045 X 1,640 X 1,990 | 3,790 X 1,590 X 1,955 |
중량(kg) | 1,050 | 1,050 | |
외관부 치수 | 윤거 전륜/후륜(mm) | 1,320 / 1,320 | 1,262 / 1,262 |
축간거리/최저지상고(mm) | 2,180 / 265 | 2,850 / 304 | |
회전반경(mm) | |||
최대견인하중 | kg | 590 | 590 |
주행장치 | 변속방식 | 무단변속(CVT) | 무단변속(CVT) |
변속단수 | 저속/고속/중립/후진 | 저속/고속/중립/후진 | |
최대주행속도 (km/h) | 30(LC) / 50(DC) | 50 | |
1회 충전 주행거리 (km) | |||
휠드라이브 | 2·4WD | 2·4WD | |
적재함 | 전장X전폭X전고(mm) | 1,110X1,480X293 | 1,010X1,480X293 |
적재중량(kg) | 500 | 300 | |
타이어 | 전륜 | 25X10-12 | 25X10-12 |
후륜 | 25X10-12 | 25X10-12 | |
카고 덤프방식 | 카고 덤프방식 | ||
충전기 | 전압 | ||
출력 | |||
구동방식 | TYPE | ||
감속기 오일 용량(L) | |||
제동방식 | 주 브레이크 | ||
주차 브레이크 | |||
시트용량 | 시트용량 | ||
등판능력 | 등판능력 |
* 상기 제원 및 사양은 제조사에서 정품 슬롯사이트의 성능 향상을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
다른 정품 슬롯사이트과 비교해 보세요.
정품 슬롯사이트2450/2460
거친 곳을 누비기 위해 태어난 다목적 운반차